ISTOBAL FLEX5 ist die erste und einzige Portalwaschanlage auf dem Markt, die sich von drei auf fünf Bürsten transformieren lässt, ohne dabei die Anlage austauschen zu müssen und in nur 1 Arbeitstag.
3 Bürsten - Verkleidung Zenit:
5 Bürsten - Verkleidung Xtra:
Waschabmessungen | ||||||
Bürsten | 3 Bürsten | 5 Bürsten | ||||
Fahrzeug-Durchfahrtshöhe | 2.300 mm | |||||
Fahrzeug-Durchfahrtsbreite | 2.500 mm | 2.700 mm | ||||
Fahrschienen-Länge | 9.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm | 9.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm |
Minimale Anlagenbreite* | 3.901 mm | 4.101 mm | ||||
Maximale Anlagenbreite** | 4.313 mm | 4.513 mm | ||||
Anlagen-Gesamthöhe | 3.087 mm |
Bürsten | 3 Bürsten | 5 Bürsten | ||||
Fahrzeug-Durchfahrtshöhe | 2.500 mm | |||||
Fahrzeug-Durchfahrtsbreite | 2.500 mm | 2.700 mm | ||||
Fahrschienen-Länge | 9.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm | 9.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm |
Minimale Anlagenbreite* | 3.901 mm | 4.101 mm | ||||
Maximale Anlagenbreite** | 4.313 mm | 4.513 mm | ||||
Anlagen-Gesamthöhe | 3.287 mm |
Bürsten | 3 Bürsten | 5 Bürsten | ||||
Fahrzeug-Durchfahrtshöhe | 2.700 mm | |||||
Fahrzeug-Durchfahrtsbreite | 2.500 mm | 2.700 mm | ||||
Fahrschienen-Länge | 9.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm | 9.000 mm | 10.000 mm | 11.000 mm |
Minimale Anlagenbreite* | 3.901 mm | 4.101 mm | ||||
Maximale Anlagenbreite** | 4.313 mm | 4.513 mm | ||||
Anlagen-Gesamthöhe | 3.487 mm | |||||
* Einschl. Energiekette ** Einschl. Energiekette + Spritzschutz |
Autowaschtechnik-Kühnert
Lessingstraße 8a • 01465 Langebrück
info@autowaschtechnik-kuehnert.de